PHMSA Pipeline Safety Program

Stakeholder Communications

Home General Public Local Officials State Regulators Federal Agencies Emergency Officials Advocates Industry Excavators

Site Pages

Pipeline Basics

Safety Standards

Inspection

Enforcement

Incident & Mileage Reports

Damage Prevention

Alternative Fuels

Community Assistance and Technical Services

Land Use Planning

Public Meetings

Public Awareness

Liquefied Natural Gas

Pipeline Library

Pipeline Glossary

Links

State-specific information:

Oklahoma Significant Incidents Listing

The report below provides some details for all reported significant incidents in the state of Oklahoma over the period 1999-2008.

The incidents reported below are limited to Significant Incidents (A) only.

The data sources for this report are the PHMSA Filtered Incident Files (1) (2) (3).

See State Significant Incident and Mileage Overview for a summary of pipeline systems in Oklahoma.

Where appropriate, the table columns can be sorted by clicking the corresponding column header.

Oklahoma Pipeline Safety Regulatory Fact Sheet

More Pipeline Incidents and Mileage Reports are available.

Important Update: As of October 2009, these reports were modified to exclude Gas Distribution incidents where fire/explosion was the primary cause of failure, such as a house fire that subsequently resulted in - but was not caused by - a distribution line failure (B)
Oklahoma All Pipeline Systems: 1999-2008
Date City Operator Cause Fatalities Injuries Property Damage (C) (D) Gross Barrels Lost Net Barrels Lost (E)
03/01/1999 WILLIAMS PIPELINE CO ALL OTHER CAUSES 0 0 $5,020 204 138
03/12/1999 EOTT ENERGY PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP EXCAVATION DAMAGE 0 0 $8,201 75 5
03/23/1999 SEAWAY PIPELINE INC EXCAVATION DAMAGE 0 0 $186,390 13 3
05/03/1999 OKLAHOMA CITY OKLAHOMA NATURAL GAS CO ALL OTHER CAUSES 0 0 $1,242,603 N/A N/A
06/01/1999 EQUILON PIPELINE COMPANY LLC MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $24,852 300 0
06/21/1999 MUSTANG EOTT ENERGY PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP ALL OTHER CAUSES 0 0 $1,863 105 0
08/04/1999 CUSHING SUN PIPE LINE CO CORROSION 0 0 $0 360 0
08/22/1999 MUSTANG EOTT ENERGY PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $3,106 225 10
08/26/1999 MCALESTER RELIANT ENERGY - ARKLA EXCAVATION DAMAGE 0 0 $469,704 N/A N/A
09/04/1999 TULSA WILLIAMS PIPE LINE COMPANY ALL OTHER CAUSES 0 0 $6,213 84 1
09/11/1999 AMOCO PIPELINE CO EXCAVATION DAMAGE 0 0 $49,704 75 30
10/11/1999 AMOCO PIPELINE CO INCORRECT OPERATION 0 0 $0 800 5
10/19/1999 DYNEGY CRUDE GATHERING INC ALL OTHER CAUSES 0 0 $12,426 20 20
10/28/1999 PONCA CITY CONOCO INC (AKA CONOCO PIPE LINE) INCORRECT OPERATION 0 2 $2,485,207 0 0
11/03/1999 ENOGEX INC (EX. MUSTANG FUEL CORP) ALL OTHER CAUSES 0 0 $90,710 N/A N/A
11/11/1999 TALIHINA OKLAHOMA NATURAL GAS CO EXCAVATION DAMAGE 0 1 $0 N/A N/A
12/22/1999 BUFFALO VALLEY RELIANT ENERGY - ARKLA MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $99,408 N/A N/A
02/10/2000 PONCA CONOCO INC (AKA CONOCO PIPE LINE) ALL OTHER CAUSES 0 0 $6,090 70 15
02/17/2000 ELK CITY OKLAHOMA NATURAL GAS CO MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 1 $14,616 N/A N/A
03/27/2000 LAKETON NATURAL GAS PIPELINE CO OF AMERICA (KMI) CORROSION 0 0 $182,700 N/A N/A
04/01/2000 PONCA CONOCO INC (AKA CONOCO PIPE LINE) INCORRECT OPERATION 0 0 $12,180 200 5
04/03/2000 AMOCO PIPELINE CO EXCAVATION DAMAGE 0 0 $12,180 70 0
04/24/2000 SUN PIPE LINE CO ALL OTHER CAUSES 0 0 $609 140 5
05/07/2000 PITTSBURG NATURAL GAS PIPELINE CO OF AMERICA (KMI) ALL OTHER CAUSES 0 0 $2,375,100 N/A N/A
07/17/2000 PONCA CITY CONOCO INC (AKA CONOCO PIPE LINE) MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $12,180 641 244
07/17/2000 OKLAHOMA CITY OKLAHOMA NATURAL GAS CO INCORRECT OPERATION 0 1 $0 N/A N/A
07/26/2000 EQUILON PIPELINE COMPANY LLC ALL OTHER CAUSES 0 0 $60,900 200 26
08/05/2000 KOCH HYDROCARBON COMPANY EXCAVATION DAMAGE 0 0 $62,488 759 759
09/22/2000 EOTT ENERGY PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP EXCAVATION DAMAGE 0 0 $60,900 550 70
10/15/2000 BARTLESVILLE WESTERN RESOURCES INC (AKA KPL CO. OR GAS SERVICE) CORROSION 0 2 $42,630 N/A N/A
10/20/2000 BECKHAM PHILLIPS PIPE LINE CO MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $121,800 407 407
12/10/2000 AMOCO PIPELINE CO CORROSION 0 0 $0 100 10
02/05/2001 EOTT ENERGY PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP ALL OTHER CAUSES 0 0 $0 20 0
02/28/2001 EOTT ENERGY PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP CORROSION 0 0 $0 165 0
03/13/2001 EOTT ENERGY PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP CORROSION 0 0 $0 7 1
03/19/2001 EOTT ENERGY PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP ALL OTHER CAUSES 0 0 $0 15 1
03/20/2001 OKLAHOMA OKLAHOMA NATURAL GAS CO INCORRECT OPERATION 0 1 $0 N/A N/A
04/05/2001 BUFFALO WILLIAMS GAS PIPELINE CENTRAL, INC. ALL OTHER CAUSES 1 0 $0 N/A N/A
05/16/2001 PHILLIPS PIPE LINE CO CORROSION 0 0 $19,042 75 65
05/20/2001 RATLIFF ENRON PRODUCTS PIPELINE INC CORROSION 0 0 $142,818 12 12
05/25/2001 OKLAHOMA CITY OKLAHOMA NATURAL GAS CO EXCAVATION DAMAGE 0 0 $148,768 N/A N/A
06/09/2001 CLINTON ENRON PRODUCTS PIPELINE INC CORROSION 0 0 $148,768 100 50
06/09/2001 CLINTON ENRON OIL & GAS CO CORROSION 0 0 $148,768 100 50
07/12/2001 KOCH PIPELINE COMPANY, L.P. CORROSION 0 0 $18,685 14 14
08/09/2001 BOKCHITO NATURAL GAS PIPELINE CO OF AMERICA (KMI) MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $161,384 N/A N/A
08/17/2001 BP NORTH AMERICA INC ALL OTHER CAUSES 0 0 $119,015 3,000 500
09/07/2001 MID - AMERICA PIPELINE CO (MAPCO) EXCAVATION DAMAGE 0 0 $261,833 77 77
10/12/2001 HUGHES TRANSOK INC ALL OTHER CAUSES 0 0 $127,941 N/A N/A
01/21/2002 CLINTON ENRON PRODUCTS PIPELINE INC CORROSION 0 0 $233,893 600 400
02/08/2002 PERRY ENOGEX INC (EX. MUSTANG FUEL CORP) EXCAVATION DAMAGE 1 0 $230,059 N/A N/A
02/15/2002 CLINTON ENRON PIPELINE SERVICES CO CORROSION 0 0 $187,750 300 1
03/05/2002 PRUE EQUILON PIPELINE COMPANY LLC CORROSION 0 0 $61,864 1,725 25
04/02/2002 JAYHAWK PIPELINE CORP MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $3,265 85 15
04/22/2002 BP PIPELINE (NORTH AMERICA) INC. EXCAVATION DAMAGE 0 0 $1,500,504 600 50
04/29/2002 TRIBBEY BP PIPELINE (NORTH AMERICA) INC. NATURAL FORCE DAMAGE 0 0 $249,154 75 15
07/01/2002 WILSON TEPPCO CRUDE PIPELINE, L.P. EXCAVATION DAMAGE 0 0 $6,198 165 12
07/25/2002 WEATHERFORD ENRON PIPELINE SERVICES CO CORROSION 0 0 $169,377 50 35
08/07/2002 OKLAHOMA CITY CONOCO INC (AKA CONOCO PIPE LINE) MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $5,847 56 21
12/31/2002 BARTLESVILLE KANSAS GAS SERVICE ALL OTHER CAUSES 0 1 $0 N/A N/A
03/23/2003 SKIATOOK OKLAHOMA NATURAL GAS CO ALL OTHER CAUSES 0 0 $103,561 N/A N/A
03/30/2003 CUSHING - CHICAGO CRUDE OIL PIPELINE (ARCO P/L CO) ALL OTHER CAUSES 0 0 $115,068 40 1
04/01/2003 CONOCO-PHILLIPS CORROSION 0 0 $135,021 1,000 850
04/07/2003 JENKS CONOCO-PHILLIPS OTHER OUTSIDE FORCE DAMAGE 0 0 $2,712,720 8,420 8,420
04/21/2003 WAPANUCKA EXPLORER PIPELINE CO EXCAVATION DAMAGE 0 0 $242,794 23 1
05/23/2003 AFTON EXPLORER PIPELINE CO INCORRECT OPERATION 0 0 $123,698 75 5
06/16/2003 HYDRO EOTT ENERGY PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP CORROSION 0 0 $97,736 100 15
08/08/2003 MOUNTAIN VIEW NATURAL GAS PIPELINE CO OF AMERICA (KMI) CORROSION 0 0 $590,668 N/A N/A
08/09/2003 RATLIFF CITY EOTT ENERGY PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $7,997 50 5
09/22/2003 EDMOND BP PIPELINE (NORTH AMERICA) INC. EXCAVATION DAMAGE 0 0 $1,772,054 3,120 1,070
10/27/2003 KIOWA CENTERPOINT ENERGY GAS TRANSMISSION INCORRECT OPERATION 0 0 $99,566 N/A N/A
12/08/2003 RATLIFF CITY LINK ENERGY LLC CORROSION 0 0 $8,515 60 10
04/08/2004 CLINTON LINK ENERGY LLC CORROSION 0 0 $94,957 132 20
04/29/2004 HEALDTON PLAINS PIPELINE, L.P. CORROSION 0 0 $123,571 250 45
07/05/2004 GLENPOOL EXPLORER PIPELINE CO NATURAL FORCE DAMAGE 0 0 $524,374 120 20
07/30/2004 EL RENO ENOGEX INC (EX. MUSTANG FUEL CORP) EXCAVATION DAMAGE 0 0 $119,504 N/A N/A
08/21/2004 ALVA PANHANDLE EASTERN PIPELINE CO ALL OTHER CAUSES 0 0 $596,597 N/A N/A
09/16/2004 CUSHING ENBRIDGE PIPELINES (OZARK) L.L.C. NATURAL FORCE DAMAGE 0 0 $2,654,408 0 0
09/25/2004 HARDESTY EMERALD PIPE LINE CORP EXCAVATION DAMAGE 0 0 $133,150 449 129
09/27/2004 CUSHING ENBRIDGE PIPELINES (OZARK) L.L.C. CORROSION 0 0 $113,582 1 0
09/28/2004 HEALDTON PLAINS PIPELINE, L.P. CORROSION 0 0 $16,184 80 5
09/28/2004 HOLDENVILLE EXPLORER PIPELINE CO CORROSION 0 0 $4,105,172 3,405 2,196
10/14/2004 CUSHING ENBRIDGE PIPELINES (OZARK) L.L.C. CORROSION 0 0 $43,159 90 0
10/19/2004 WYNONA CUSHING - CHICAGO CRUDE OIL PIPELINE (ARCO P/L CO) EXCAVATION DAMAGE 0 0 $567,885 2,100 10
11/08/2004 VERDIGRIS OKLAHOMA NATURAL GAS COMPANY EXCAVATION DAMAGE 0 0 $135,441 N/A N/A
11/19/2004 MEDFORD KOCH PIPELINE COMPANY, L.P EXCAVATION DAMAGE 0 0 $90,872 14 14
01/18/2005 CAMERON CENTERPOINT ENERGY GAS TRANSMISSION MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $112,229 N/A N/A
04/24/2005 CENTRAHOMA ENOGEX INC. CORROSION 0 0 $763,840 N/A N/A
05/10/2005 CLINTON ANR PIPELINE COMPANY ALL OTHER CAUSES 0 0 $1,682,630 N/A N/A
05/13/2005 CALERA TEPPCO CRUDE PIPELINE, L.P. MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $563,509 898 7
05/31/2005 YALE PLAINS PIPELINE CORROSION 0 0 $23,668 130 20
05/31/2005 OKLAHOMA CITY PLAINS MARKETING, L.P. MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $7,010 350 5
06/02/2005 CREEK SUNOCO PIPELINE LP MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $10,712 662 1
06/23/2005 STIGLER OKLAHOMA NATURAL GAS COMPANY EXCAVATION DAMAGE 0 0 $92,329 N/A N/A
06/27/2005 PAYNE SUNOCO PIPELINE L.P. CORROSION 0 0 $40,102 550 15
08/30/2005 CENTERPOINT ENERGY GAS TRANSMISSION ALL OTHER CAUSES 0 0 $269,570 N/A N/A
09/16/2005 OKLAHOMA CITY OKLAHOMA NATURAL GAS COMPANY OTHER OUTSIDE FORCE DAMAGE 1 0 $7,527 N/A N/A
09/19/2005 ADAIR CONOCOPHILLIPS PIPE LINE CO. MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $51,600 85 10
11/22/2005 CUSHING TEPPCO CRUDE PIPELINE, L.P. CORROSION 0 0 $88,817 85 10
12/08/2005 CUSHING TEPPCO CRUDE PIPELINE, L.P. CORROSION 0 0 $5,361 50 5
02/20/2006 CUSHING SEMCRUDE, L.P. CORROSION 0 0 $748,844 49,000 100
03/11/2006 CUSHING TEPPCO CRUDE PIPELINE, L.P. INCORRECT OPERATION 0 0 $24,505 575 10
04/29/2006 TULSA SUNOCO PIPELINE L.P. CORROSION 0 0 $27,276 63 3
05/05/2006 ALLEN ENOGEX INC ALL OTHER CAUSES 0 0 $186,717 N/A N/A
06/01/2006 PONCA CITY CONOCOPHILLIPS PIPE LINE CO. OTHER OUTSIDE FORCE DAMAGE 0 0 $42,457 300 300
06/06/2006 STRINGTOWN NATURAL GAS PIPELINE CO. OF AMERICA MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $132,498 N/A N/A
06/12/2006 GLENPOOL EXPLORER PIPELINE COMPANY NATURAL FORCE DAMAGE 0 0 $6,244,738 0 0
06/15/2006 SEMINOLE SUNOCO PIPELINE L.P. EXCAVATION DAMAGE 0 0 $4,458 200 0
08/09/2006 MEDFORD ONEOK NGL PIPELINE LP MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $596 10 10
08/29/2006 CUSHING ENBRIDGE PIPELINES (OZARK) L.L.C, CORROSION 0 0 $159,252 0 0
09/19/2006 CUSHING TEPPCO CRUDE PIPELINE, L.P. ALL OTHER CAUSES 0 0 $57,139 1,238 59
12/02/2006 RATLIFF CITY PLAINS PIPELINE, L.P. CORROSION 0 0 $103,781 30 3
01/23/2007 TULSA OKLAHOMA NATURAL GAS COMPANY MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 1 $3,473 N/A N/A
05/05/2007 DRUMRIGHT BP PIPELINE INCORRECT OPERATION 0 0 $470,498 45 0
06/14/2007 CUSHING SUNOCO PIPELINE L.P. CORROSION 0 0 $111,860 25 15
06/27/2007 ELMORE CITY SUNOCO PIPELINE L.P. OTHER OUTSIDE FORCE DAMAGE 0 0 $49,854 50 15
01/05/2008 OOLOGAH MAGELLAN PIPELINE COMPANY, LP MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $669,700 1,075 690
02/15/2008 JENKS MAGELLAN PIPELINE COMPANY, LP CORROSION 0 0 $150,000 25 0
06/13/2008 BUTLER CENTERPOINT ENERGY GAS TRANSMISSION MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $208,250 N/A N/A
06/22/2008 BARTLESVILLE MAGELLAN PIPELINE COMPANY, LP CORROSION 0 0 $1,081,330 125 115
06/26/2008 DRUMRIGHT BP PIPELINE (NORTH AMERICA) INC. MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $17,000 72 0
06/28/2008 SEILING ONEOK NGL PIPELINE LP EXCAVATION DAMAGE 0 0 $181,410 2,304 2,304
08/07/2008 ELK CITY OKLAHOMA NATURAL GAS CO EXCAVATION DAMAGE 0 0 $210,428 N/A N/A
08/14/2008 ALTUS CONOCOPHILLIPS MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $114,860 34 34
11/25/2008 MEDFORD ONEOK NGL PIPELINE LP MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $57,233 6 6
Totals     3 10 $41,700,069 90,155 19,650
Oklahoma Hazardous Liquid: 1999-2008
Date City Operator Cause Fatalities Injuries Property Damage (C) (D) Gross Barrels Lost Net Barrels Lost (E)
03/01/1999 WILLIAMS PIPELINE CO ALL OTHER CAUSES 0 0 $5,020 204 138
03/12/1999 EOTT ENERGY PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP EXCAVATION DAMAGE 0 0 $8,201 75 5
03/23/1999 SEAWAY PIPELINE INC EXCAVATION DAMAGE 0 0 $186,390 13 3
06/01/1999 EQUILON PIPELINE COMPANY LLC MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $24,852 300 0
06/21/1999 MUSTANG EOTT ENERGY PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP ALL OTHER CAUSES 0 0 $1,863 105 0
08/04/1999 CUSHING SUN PIPE LINE CO CORROSION 0 0 $0 360 0
08/22/1999 MUSTANG EOTT ENERGY PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $3,106 225 10
09/04/1999 TULSA WILLIAMS PIPE LINE COMPANY ALL OTHER CAUSES 0 0 $6,213 84 1
09/11/1999 AMOCO PIPELINE CO EXCAVATION DAMAGE 0 0 $49,704 75 30
10/11/1999 AMOCO PIPELINE CO INCORRECT OPERATION 0 0 $0 800 5
10/19/1999 DYNEGY CRUDE GATHERING INC ALL OTHER CAUSES 0 0 $12,426 20 20
10/28/1999 PONCA CITY CONOCO INC (AKA CONOCO PIPE LINE) INCORRECT OPERATION 0 2 $2,485,207 0 0
02/10/2000 PONCA CONOCO INC (AKA CONOCO PIPE LINE) ALL OTHER CAUSES 0 0 $6,090 70 15
04/01/2000 PONCA CONOCO INC (AKA CONOCO PIPE LINE) INCORRECT OPERATION 0 0 $12,180 200 5
04/03/2000 AMOCO PIPELINE CO EXCAVATION DAMAGE 0 0 $12,180 70 0
04/24/2000 SUN PIPE LINE CO ALL OTHER CAUSES 0 0 $609 140 5
07/17/2000 PONCA CITY CONOCO INC (AKA CONOCO PIPE LINE) MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $12,180 641 244
07/26/2000 EQUILON PIPELINE COMPANY LLC ALL OTHER CAUSES 0 0 $60,900 200 26
08/05/2000 KOCH HYDROCARBON COMPANY EXCAVATION DAMAGE 0 0 $62,488 759 759
09/22/2000 EOTT ENERGY PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP EXCAVATION DAMAGE 0 0 $60,900 550 70
10/20/2000 BECKHAM PHILLIPS PIPE LINE CO MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $121,800 407 407
12/10/2000 AMOCO PIPELINE CO CORROSION 0 0 $0 100 10
02/05/2001 EOTT ENERGY PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP ALL OTHER CAUSES 0 0 $0 20 0
02/28/2001 EOTT ENERGY PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP CORROSION 0 0 $0 165 0
03/13/2001 EOTT ENERGY PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP CORROSION 0 0 $0 7 1
03/19/2001 EOTT ENERGY PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP ALL OTHER CAUSES 0 0 $0 15 1
05/16/2001 PHILLIPS PIPE LINE CO CORROSION 0 0 $19,042 75 65
05/20/2001 RATLIFF ENRON PRODUCTS PIPELINE INC CORROSION 0 0 $142,818 12 12
06/09/2001 CLINTON ENRON PRODUCTS PIPELINE INC CORROSION 0 0 $148,768 100 50
06/09/2001 CLINTON ENRON OIL & GAS CO CORROSION 0 0 $148,768 100 50
07/12/2001 KOCH PIPELINE COMPANY, L.P. CORROSION 0 0 $18,685 14 14
08/17/2001 BP NORTH AMERICA INC ALL OTHER CAUSES 0 0 $119,015 3,000 500
09/07/2001 MID - AMERICA PIPELINE CO (MAPCO) EXCAVATION DAMAGE 0 0 $261,833 77 77
01/21/2002 CLINTON ENRON PRODUCTS PIPELINE INC CORROSION 0 0 $233,893 600 400
02/15/2002 CLINTON ENRON PIPELINE SERVICES CO CORROSION 0 0 $187,750 300 1
03/05/2002 PRUE EQUILON PIPELINE COMPANY LLC CORROSION 0 0 $61,864 1,725 25
04/02/2002 JAYHAWK PIPELINE CORP MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $3,265 85 15
04/22/2002 BP PIPELINE (NORTH AMERICA) INC. EXCAVATION DAMAGE 0 0 $1,500,504 600 50
04/29/2002 TRIBBEY BP PIPELINE (NORTH AMERICA) INC. NATURAL FORCE DAMAGE 0 0 $249,154 75 15
07/01/2002 WILSON TEPPCO CRUDE PIPELINE, L.P. EXCAVATION DAMAGE 0 0 $6,198 165 12
07/25/2002 WEATHERFORD ENRON PIPELINE SERVICES CO CORROSION 0 0 $169,377 50 35
08/07/2002 OKLAHOMA CITY CONOCO INC (AKA CONOCO PIPE LINE) MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $5,847 56 21
03/30/2003 CUSHING - CHICAGO CRUDE OIL PIPELINE (ARCO P/L CO) ALL OTHER CAUSES 0 0 $115,068 40 1
04/01/2003 CONOCO-PHILLIPS CORROSION 0 0 $135,021 1,000 850
04/07/2003 JENKS CONOCO-PHILLIPS OTHER OUTSIDE FORCE DAMAGE 0 0 $2,712,720 8,420 8,420
04/21/2003 WAPANUCKA EXPLORER PIPELINE CO EXCAVATION DAMAGE 0 0 $242,794 23 1
05/23/2003 AFTON EXPLORER PIPELINE CO INCORRECT OPERATION 0 0 $123,698 75 5
06/16/2003 HYDRO EOTT ENERGY PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP CORROSION 0 0 $97,736 100 15
08/09/2003 RATLIFF CITY EOTT ENERGY PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $7,997 50 5
09/22/2003 EDMOND BP PIPELINE (NORTH AMERICA) INC. EXCAVATION DAMAGE 0 0 $1,772,054 3,120 1,070
12/08/2003 RATLIFF CITY LINK ENERGY LLC CORROSION 0 0 $8,515 60 10
04/08/2004 CLINTON LINK ENERGY LLC CORROSION 0 0 $94,957 132 20
04/29/2004 HEALDTON PLAINS PIPELINE, L.P. CORROSION 0 0 $123,571 250 45
07/05/2004 GLENPOOL EXPLORER PIPELINE CO NATURAL FORCE DAMAGE 0 0 $524,374 120 20
09/16/2004 CUSHING ENBRIDGE PIPELINES (OZARK) L.L.C. NATURAL FORCE DAMAGE 0 0 $2,654,408 0 0
09/25/2004 HARDESTY EMERALD PIPE LINE CORP EXCAVATION DAMAGE 0 0 $133,150 449 129
09/27/2004 CUSHING ENBRIDGE PIPELINES (OZARK) L.L.C. CORROSION 0 0 $113,582 1 0
09/28/2004 HEALDTON PLAINS PIPELINE, L.P. CORROSION 0 0 $16,184 80 5
09/28/2004 HOLDENVILLE EXPLORER PIPELINE CO CORROSION 0 0 $4,105,172 3,405 2,196
10/14/2004 CUSHING ENBRIDGE PIPELINES (OZARK) L.L.C. CORROSION 0 0 $43,159 90 0
10/19/2004 WYNONA CUSHING - CHICAGO CRUDE OIL PIPELINE (ARCO P/L CO) EXCAVATION DAMAGE 0 0 $567,885 2,100 10
11/19/2004 MEDFORD KOCH PIPELINE COMPANY, L.P EXCAVATION DAMAGE 0 0 $90,872 14 14
05/13/2005 CALERA TEPPCO CRUDE PIPELINE, L.P. MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $563,509 898 7
05/31/2005 YALE PLAINS PIPELINE CORROSION 0 0 $23,668 130 20
05/31/2005 OKLAHOMA CITY PLAINS MARKETING, L.P. MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $7,010 350 5
06/02/2005 CREEK SUNOCO PIPELINE LP MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $10,712 662 1
06/27/2005 PAYNE SUNOCO PIPELINE L.P. CORROSION 0 0 $40,102 550 15
09/19/2005 ADAIR CONOCOPHILLIPS PIPE LINE CO. MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $51,600 85 10
11/22/2005 CUSHING TEPPCO CRUDE PIPELINE, L.P. CORROSION 0 0 $88,817 85 10
12/08/2005 CUSHING TEPPCO CRUDE PIPELINE, L.P. CORROSION 0 0 $5,361 50 5
02/20/2006 CUSHING SEMCRUDE, L.P. CORROSION 0 0 $748,844 49,000 100
03/11/2006 CUSHING TEPPCO CRUDE PIPELINE, L.P. INCORRECT OPERATION 0 0 $24,505 575 10
04/29/2006 TULSA SUNOCO PIPELINE L.P. CORROSION 0 0 $27,276 63 3
06/01/2006 PONCA CITY CONOCOPHILLIPS PIPE LINE CO. OTHER OUTSIDE FORCE DAMAGE 0 0 $42,457 300 300
06/12/2006 GLENPOOL EXPLORER PIPELINE COMPANY NATURAL FORCE DAMAGE 0 0 $6,244,738 0 0
06/15/2006 SEMINOLE SUNOCO PIPELINE L.P. EXCAVATION DAMAGE 0 0 $4,458 200 0
08/09/2006 MEDFORD ONEOK NGL PIPELINE LP MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $596 10 10
08/29/2006 CUSHING ENBRIDGE PIPELINES (OZARK) L.L.C, CORROSION 0 0 $159,252 0 0
09/19/2006 CUSHING TEPPCO CRUDE PIPELINE, L.P. ALL OTHER CAUSES 0 0 $57,139 1,238 59
12/02/2006 RATLIFF CITY PLAINS PIPELINE, L.P. CORROSION 0 0 $103,781 30 3
05/05/2007 DRUMRIGHT BP PIPELINE INCORRECT OPERATION 0 0 $470,498 45 0
06/14/2007 CUSHING SUNOCO PIPELINE L.P. CORROSION 0 0 $111,860 25 15
06/27/2007 ELMORE CITY SUNOCO PIPELINE L.P. OTHER OUTSIDE FORCE DAMAGE 0 0 $49,854 50 15
01/05/2008 OOLOGAH MAGELLAN PIPELINE COMPANY, LP MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $669,700 1,075 690
02/15/2008 JENKS MAGELLAN PIPELINE COMPANY, LP CORROSION 0 0 $150,000 25 0
06/22/2008 BARTLESVILLE MAGELLAN PIPELINE COMPANY, LP CORROSION 0 0 $1,081,330 125 115
06/26/2008 DRUMRIGHT BP PIPELINE (NORTH AMERICA) INC. MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $17,000 72 0
06/28/2008 SEILING ONEOK NGL PIPELINE LP EXCAVATION DAMAGE 0 0 $181,410 2,304 2,304
08/14/2008 ALTUS CONOCOPHILLIPS MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $114,860 34 34
11/25/2008 MEDFORD ONEOK NGL PIPELINE LP MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $57,233 6 6
Totals     0 2 $31,199,609 90,155 19,650
Oklahoma Hazardous Liquid Onshore: 1999-2008
Date City Operator Cause Fatalities Injuries Property Damage (C) (D) Gross Barrels Lost Net Barrels Lost (E)
03/01/1999 WILLIAMS PIPELINE CO ALL OTHER CAUSES 0 0 $5,020 204 138
03/12/1999 EOTT ENERGY PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP EXCAVATION DAMAGE 0 0 $8,201 75 5
03/23/1999 SEAWAY PIPELINE INC EXCAVATION DAMAGE 0 0 $186,390 13 3
06/01/1999 EQUILON PIPELINE COMPANY LLC MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $24,852 300 0
06/21/1999 MUSTANG EOTT ENERGY PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP ALL OTHER CAUSES 0 0 $1,863 105 0
08/04/1999 CUSHING SUN PIPE LINE CO CORROSION 0 0 $0 360 0
08/22/1999 MUSTANG EOTT ENERGY PIPELINE LIMITED PARTNERSHIP MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $3,106 225 10
09/04/1999 TULSA WILLIAMS PIPE LINE COMPANY ALL OTHER CAUSES 0 0 $6,213 84 1
09/11/1999 AMOCO PIPELINE CO EXCAVATION DAMAGE 0 0 $49,704 75 30
10/11/1999 AMOCO PIPELINE CO INCORRECT OPERATION 0 0 $0 800 5
10/19/1999 DYNEGY CRUDE GATHERING INC ALL OTHER CAUSES 0 0 $12,426 20 20
10/28/1999 PONCA CITY CONOCO INC (AKA CONOCO PIPE LINE) INCORRECT OPERATION 0 2 $2,485,207 0 0
02/10/2000 PONCA CONOCO INC (AKA CONOCO PIPE LINE) ALL OTHER CAUSES 0 0 $6,090 70 15
04/01/2000 PONCA CONOCO INC (AKA CONOCO PIPE LINE) INCORRECT OPERATION 0 0 $12,180 200 5
04/03/2000 AMOCO PIPELINE CO EXCAVATION DAMAGE 0 0 $12,180 70 0
