PHMSA Pipeline Safety Program

Stakeholder Communications

Home General Public Local Officials State Regulators Federal Agencies Emergency Officials Advocates Industry Excavators

Site Pages

Pipeline Basics

Safety Standards

Inspection

Enforcement

Incident & Mileage Reports

Damage Prevention

Alternative Fuels

Community Assistance and Technical Services

Land Use Planning

Public Meetings

Public Awareness

Liquefied Natural Gas

Pipeline Library

Pipeline Glossary

Links

State-specific information:

Kansas Significant Incidents Listing

The report below provides some details for all reported significant incidents in the state of Kansas over the period 1999-2008.

The incidents reported below are limited to Significant Incidents (A) only.

The data sources for this report are the PHMSA Filtered Incident Files (1) (2) (3).

See State Significant Incident and Mileage Overview for a summary of pipeline systems in Kansas.

Where appropriate, the table columns can be sorted by clicking the corresponding column header.

Kansas Pipeline Safety Regulatory Fact Sheet

More Pipeline Incidents and Mileage Reports are available.

Important Update: As of October 2009, these reports were modified to exclude Gas Distribution incidents where fire/explosion was the primary cause of failure, such as a house fire that subsequently resulted in - but was not caused by - a distribution line failure (B)
Kansas All Pipeline Systems: 1999-2008
Date City Operator Cause Fatalities Injuries Property Damage (C) (D) Gross Barrels Lost Net Barrels Lost (E)
02/15/1999 MID - AMERICA PIPELINE CO (MAPCO) INCORRECT OPERATION 0 0 $124 5 5
02/17/1999 JAYHAWK PIPELINE L.L.C. ALL OTHER CAUSES 0 0 $11,804 100 35
03/09/1999 DANVILLE KOCH PIPELINE COMPANY, L.P. ALL OTHER CAUSES 0 0 $43,491 5 5
04/14/1999 JAYHAWK PIPELINE L.L.C. ALL OTHER CAUSES 0 0 $4,349 56 36
05/09/1999 JAYHAWK PIPELINE L.L.C. CORROSION 0 0 $6,834 100 100
05/10/1999 WILLIAMS PIPELINE CO MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $1,242,603 4,565 1,771
05/20/1999 PHILLIPS PIPE LINE CO INCORRECT OPERATION 0 0 $844 50 50
08/17/1999 WILLIAMS PIPE LINE COMPANY EXCAVATION DAMAGE 0 0 $31,065 316 213
11/01/1999 JAYHAWK PIPELINE CORP ALL OTHER CAUSES 0 0 $1,491 52 40
11/05/1999 KANEB PIPELINE CO EXCAVATION DAMAGE 0 0 $186,390 1,869 1,869
11/09/1999 PANHANDLE EASTERN PIPELINE CO CORROSION 0 0 $372,781 N/A N/A
12/22/1999 JAYHAWK PIPELINE CORP CORROSION 0 0 $18,639 1,058 488
02/02/2000 KANSAS CITY WILLIAMS PIPE LINE COMPANY ALL OTHER CAUSES 0 0 $30,450 350 0
04/07/2000 AMOCO PIPELINE CO EXCAVATION DAMAGE 0 0 $91,350 1,230 30
04/24/2000 MID - AMERICA PIPELINE CO (MAPCO) EXCAVATION DAMAGE 0 0 $146,160 394 52
06/12/2000 ELDORADO EQUILON PIPELINE COMPANY LLC CORROSION 0 0 $9,135 135 15
07/24/2000 EQUILON PIPELINE COMPANY LLC CORROSION 0 0 $30,450 1,005 5
08/01/2000 OLATHE GREELEY GAS CO EXCAVATION DAMAGE 0 0 $121,800 N/A N/A
09/15/2000 MID - AMERICA PIPELINE CO (MAPCO) ALL OTHER CAUSES 0 0 $1,827 50 50
10/03/2000 MATFIELD GREEN PANHANDLE EASTERN PIPELINE CO ALL OTHER CAUSES 0 0 $255,171 N/A N/A
12/09/2000 HAVEN PANHANDLE EASTERN PIPELINE CO CORROSION 0 0 $913,500 N/A N/A
12/19/2000 CONOCO INC (AKA CONOCO PIPE LINE) MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $60,900 2,090 1,430
01/20/2001 MID - AMERICA PIPELINE CO (MAPCO) INCORRECT OPERATION 0 0 $0 877 877
02/04/2001 NATIONAL COOP REFINERY ASSCO CORROSION 0 0 $29,753 352 346
02/06/2001 NEODESHA NEODESHA GAS DEPT, CITY OF NATURAL FORCE DAMAGE 0 1 $1,428 N/A N/A
02/20/2001 WILLIAMS PIPE LINE COMPANY MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $59,507 170 170
04/04/2001 ROSE HILL WILLIAMS GAS PIPELINE CENTRAL, INC. EXCAVATION DAMAGE 0 0 $119,015 N/A N/A
04/10/2001 MID - AMERICA PIPELINE CO (MAPCO) NATURAL FORCE DAMAGE 0 0 $10,949 404 404
04/16/2001 GLASCO NATURAL GAS PIPELINE CO OF AMERICA (KMI) MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $96,402 N/A N/A
07/23/2001 MID - AMERICA PIPELINE CO (MAPCO) EXCAVATION DAMAGE 0 0 $17,852 111 111
11/13/2001 WAVERLY WILLIAMS GAS PIPELINE CENTRAL, INC. CORROSION 0 0 $952,120 N/A N/A
11/26/2001 WILLIAMS PIPE LINE COMPANY EXCAVATION DAMAGE 0 0 $41,655 87 87
02/21/2002 MID - AMERICA PIPELINE CO (MAPCO) ALL OTHER CAUSES 0 0 $990 6 6
03/02/2002 WILLIAMS PIPE LINE COMPANY EXCAVATION DAMAGE 0 0 $204,678 75 25
05/08/2002 WICHITA KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS, L.P. NATURAL FORCE DAMAGE 0 0 $26 1 1
05/16/2002 MID - AMERICA PIPELINE CO (MAPCO) CORROSION 0 0 $519,666 1,512 1,512
05/22/2002 OTTAWA CONOCO INC (AKA CONOCO PIPE LINE) MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $663,076 1,901 1,660
06/20/2002 JAYHAWK PIPELINE LLC EXCAVATION DAMAGE 0 0 $1,099 50 10
07/18/2002 LA HARPE WILLIAMS PIPE LINE COMPANY CORROSION 0 0 $277,002 541 479
08/16/2002 ROSALIA WILLIAMS PIPE LINE COMPANY CORROSION 0 0 $184,117 150 75
08/27/2002 SHAWNEE WILLIAMS PIPE LINE COMPANY EXCAVATION DAMAGE 0 0 $173,212 258 196
10/01/2002 CUNNINGHAM NORTHERN NATURAL GAS CO CORROSION 0 0 $395,132 N/A N/A
10/02/2002 SALINA WESTERN RESOURCES INC (AKA KPL CO. OR GAS SERVICE) ALL OTHER CAUSES 1 0 $877,100 N/A N/A
12/10/2002 LAWRENCE WILLIAMS PIPE LINE COMPANY EXCAVATION DAMAGE 0 0 $110,044 116 116
01/14/2003 ELKHART JAYHAWK PIPELINE LLC CORROSION 0 0 $1,509 58 25
02/26/2003 PARTRIDGE ENTERPRISE PRODUCTS CO MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $287 7 7
02/26/2003 PARTRIDGE ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $287 7 7
03/14/2003 CHASE JAYHAWK PIPELINE LLC ALL OTHER CAUSES 0 0 $1,222 95 25
03/19/2003 CHENEY CHENEY MUNICIPAL UTILITY EXCAVATION DAMAGE 0 2 $201,369 N/A N/A
04/01/2003 LORRRAINE NORTHERN NATURAL GAS CO MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 1 $1,815,473 N/A N/A
04/24/2003 EL DORADO KANEB PIPE LINE CO MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $147,287 400 206
05/08/2003 LINN ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP CORROSION 0 0 $220,010 10 10
06/11/2003 BUSHTON NORTHERN NATURAL GAS CO INCORRECT OPERATION 0 0 $139,190 N/A N/A
07/03/2003 OLATHE ATMOS ENERGY CORPORATION EXCAVATION DAMAGE 0 0 $345,205 N/A N/A
07/05/2003 ST FRANCIS SOUTHERN STAR CENTRAL GAS PIPELINE, INC MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $222,692 N/A N/A
08/15/2003 ST JOHN JAYHAWK PIPELINE LLC EXCAVATION DAMAGE 0 0 $10,442 100 25
08/18/2003 EL DORADO ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP EXCAVATION DAMAGE 0 0 $26,465 130 10
10/06/2003 MAGELLAN PIPELINE COMPANY LLC MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $9,020,450 700 29
10/13/2003 MILTONVALE KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS, L.P. MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $773 11 11
10/18/2003 JAYHAWK PIPELINE LLC CORROSION 0 0 $24,279 65 25
10/26/2003 RAYMOND JAYHAWK PIPELINE LLC CORROSION 0 0 $5,293 320 50
03/20/2004 HADDAM NATURAL GAS PIPELINE CO OF AMERICA (KMI) ALL OTHER CAUSES 0 0 $501,409 N/A N/A
05/09/2004 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP EXCAVATION DAMAGE 0 0 $249,869 5,132 5,132
06/18/2004 DEARING ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP CORROSION 0 0 $270,313 79 79
10/07/2004 OVERLAND PARK KANSAS GAS SERVICE OTHER OUTSIDE FORCE DAMAGE 0 0 $567,930 N/A N/A
10/27/2004 KINGMAN ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP EXCAVATION DAMAGE 0 0 $773,135 4,858 4,858
11/14/2004 KANSAS CITY KANSAS GAS SERVICE OTHER OUTSIDE FORCE DAMAGE 0 0 $113,625 N/A N/A
11/23/2004 EL DORADO KANEB PIPE LINE OPERATING COMPANY LP CORROSION 0 0 $179,451 60 6
12/04/2004 WICHITA KANSAS GAS SERVICE CORROSION 0 2 $53,381 N/A N/A
01/22/2005 ULYSSES SOUTHERN STAR CENTRAL GAS PIPELINE INC MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $116,466 N/A N/A
01/24/2005 AGUSTA SOUTHERN STAR CENTRAL GAS PIPELINE INC CORROSION 0 0 $161,431 N/A N/A
02/24/2005 FAIRWAY SOUTHERN STAR CENTRAL GAS PIPELINE INC. CORROSION 0 0 $505,906 N/A N/A
03/05/2005 BEAGLE MAGELLAN PIPELINE COMPANY LP MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $93,161 1 0
04/04/2005 PARKERVILLE ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING L.P. MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $116,196 5 5
04/08/2005 VALLEY CENTER JAYHAWK PIPELINE LLC ALL OTHER CAUSES 0 0 $5,328 260 15
04/13/2005 HUGOTON JAYHAWK PIPELINE LLC CORROSION 0 0 $11,778 70 70
05/23/2005 KANSAS CITY MAGELLAN PIPELINE COMPANY LP CORROSION 0 1 $3,545,903 2,936 2,406
06/30/2005 LAWRENCE SOUTHERN STAR CENTRAL GAS PIPELINE MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $210,254 N/A N/A
09/12/2005 LINN KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS, L.P. EXCAVATION DAMAGE 0 0 $227,802 601 565
10/20/2005 KANSAS CITY MAGELLAN PIPELINE COMPANY, L.P. ALL OTHER CAUSES 0 0 $3,092 0 0
10/21/2005 EL DORADO ENBRIDGE PIPELINES (OZARK) LLC MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $28,016 2,350 10
11/05/2005 KANSAS CITY CONOCOPHILLIPS PIPE LINE CO. INCORRECT OPERATION 0 0 $11,890 200 10
11/11/2005 EL DORADO MAGELLAN PIPELINE COMPANY , L.P. MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $34,689 50 0
11/22/2005 MILTONVALE KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS, L.P. MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $15,628 259 259
12/11/2005 SHAWNEE KANSAS GAS SERVICE NATURAL FORCE DAMAGE 0 0 $224,350 N/A N/A
12/19/2005 WALNUT KANSAS GAS SERVICE EXCAVATION DAMAGE 0 0 $95,934 N/A N/A
12/19/2005 MILTONVALE NORTHERN NATURAL GAS COMPANY MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $894,256 N/A N/A
01/13/2006 INDEPENDENCE MAGELLAN PIPELINE COMPANY, L.P. CORROSION 0 0 $2,285,892 3,215 2,231
03/17/2006 EL DORADO MAGELLAN PIPELINE COMPANY, LP CORROSION 0 0 $140,640 100 0
04/14/2006 KANSAS CITY CONOCOPHILLIPS PIPE LINE CO. CORROSION 0 0 $367,310 3,225 2,527
04/27/2006 COLDWATER ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $173,067 1 1
05/07/2006 KANSAS CITY KANSAS GAS SERVICE OTHER OUTSIDE FORCE DAMAGE 1 2 $24,936 N/A N/A
08/13/2006 EL DORADO ENBRIDGE PIPELINES (OZARK) LLC CORROSION 0 0 $95,678 140 2
08/16/2006 HUTCHINSON ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $125,355 2 2
09/29/2006 MOUND VALLEY SOUTHERN STAR CENTRAL GAS PIPELINE EXCAVATION DAMAGE 1 0 $422,822 N/A N/A
10/16/2006 WICHITA SOUTHERN STAR CENTRAL GAS PIPELINE INC. CORROSION 0 0 $127,372 N/A N/A
10/25/2006 CLAY CENTER ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP CORROSION 0 2 $785,464 4,513 4,513
02/05/2007 HUTCHINSON SOUTHERN STAR CENTRAL GAS PIPELINE, INC MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $6,691,413 N/A N/A
02/16/2007 HLSTEAD PANHANDLE ENERGY ALL OTHER CAUSES 0 0 $221,279 N/A N/A
03/06/2007 EL DORADO ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC CORROSION 0 0 $31,418 5 5
03/06/2007 LYONS AQUILA NETWORKS CORROSION 0 2 $29,843 N/A N/A
03/26/2007 MULLINVILLE NORTHERN NATURAL GAS COMPANY MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $126,831 N/A N/A
05/04/2007 KANSAS GAS SERVICE NATURAL FORCE DAMAGE 0 0 $1,668,075 N/A N/A
06/18/2007 KANSAS GAS SERVICE EXCAVATION DAMAGE 0 1 $18,211 N/A N/A
06/18/2007 HUTCHINSON SOUTHERN STAR CENTRAL GAS PIPELINE INC. MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $267,797 N/A N/A
08/18/2007 MCLOUTH SOUTHERN STAR CENTRAL GAS PIPELINE CORROSION 0 0 $1,655,624 N/A N/A
09/11/2007 ENGLEWOOD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING, L.L.C. MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $1,521,902 6,000 6,000
11/21/2007 HAVEN PANHANDLE EASTERN PIPELINE CO CORROSION 0 0 $608,399 N/A N/A
01/27/2008 COLDWATER ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $289,000 10 10
03/14/2008 GOESSEL SOUTHERN STAR CENTRAL GAS PIPELINE, INC OTHER OUTSIDE FORCE DAMAGE 0 0 $217,889 N/A N/A
04/06/2008 EL DORADO ENBRIDGE PIPELINES (OZARK) L.L.C. CORROSION 0 0 $200,000 550 0
05/24/2008 CUNNINGHAM NORTHERN NATURAL GAS CO NATURAL FORCE DAMAGE 0 0 $170,000 N/A N/A
05/30/2008 LANGDON ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC CORROSION 0 0 $225,130 2 2
06/03/2008 KANSAS CITY MAGELLAN PIPELINE COMPANY, LP NATURAL FORCE DAMAGE 0 0 $9,766,142 9 9
08/07/2008 TOPEKA KANSAS GAS SERVICE OTHER OUTSIDE FORCE DAMAGE 0 0 $139,600 N/A N/A
08/15/2008 WELDA SOUTHERN STAR CENTRAL GAS PIPELINE, INC CORROSION 0 0 $374,322 N/A N/A
08/26/2008 INDEPENDENCE BP PIPELINE (NORTH AMERICA) INC. EXCAVATION DAMAGE 0 0 $176,000 80 0
10/03/2008 EL DORADO ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC EXCAVATION DAMAGE 0 0 $711,090 531 210
12/12/2008 MCPHERSON MID-CONTINENT FRACTIONATION AND STORAGE, L.L.C. CORROSION 0 0 $8,700 5 5
Totals     3 14 $59,176,654 57,193 41,631
Kansas Hazardous Liquid: 1999-2008
Date City Operator Cause Fatalities Injuries Property Damage (C) (D) Gross Barrels Lost Net Barrels Lost (E)
02/15/1999 MID - AMERICA PIPELINE CO (MAPCO) INCORRECT OPERATION 0 0 $124 5 5
02/17/1999 JAYHAWK PIPELINE L.L.C. ALL OTHER CAUSES 0 0 $11,804 100 35
03/09/1999 DANVILLE KOCH PIPELINE COMPANY, L.P. ALL OTHER CAUSES 0 0 $43,491 5 5
04/14/1999 JAYHAWK PIPELINE L.L.C. ALL OTHER CAUSES 0 0 $4,349 56 36
05/09/1999 JAYHAWK PIPELINE L.L.C. CORROSION 0 0 $6,834 100 100
05/10/1999 WILLIAMS PIPELINE CO MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $1,242,603 4,565 1,771
05/20/1999 PHILLIPS PIPE LINE CO INCORRECT OPERATION 0 0 $844 50 50
08/17/1999 WILLIAMS PIPE LINE COMPANY EXCAVATION DAMAGE 0 0 $31,065 316 213
11/01/1999 JAYHAWK PIPELINE CORP ALL OTHER CAUSES 0 0 $1,491 52 40
11/05/1999 KANEB PIPELINE CO EXCAVATION DAMAGE 0 0 $186,390 1,869 1,869
12/22/1999 JAYHAWK PIPELINE CORP CORROSION 0 0 $18,639 1,058 488
02/02/2000 KANSAS CITY WILLIAMS PIPE LINE COMPANY ALL OTHER CAUSES 0 0 $30,450 350 0
04/07/2000 AMOCO PIPELINE CO EXCAVATION DAMAGE 0 0 $91,350 1,230 30
04/24/2000 MID - AMERICA PIPELINE CO (MAPCO) EXCAVATION DAMAGE 0 0 $146,160 394 52
06/12/2000 ELDORADO EQUILON PIPELINE COMPANY LLC CORROSION 0 0 $9,135 135 15
07/24/2000 EQUILON PIPELINE COMPANY LLC CORROSION 0 0 $30,450 1,005 5
09/15/2000 MID - AMERICA PIPELINE CO (MAPCO) ALL OTHER CAUSES 0 0 $1,827 50 50
12/19/2000 CONOCO INC (AKA CONOCO PIPE LINE) MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $60,900 2,090 1,430
01/20/2001 MID - AMERICA PIPELINE CO (MAPCO) INCORRECT OPERATION 0 0 $0 877 877
02/04/2001 NATIONAL COOP REFINERY ASSCO CORROSION 0 0 $29,753 352 346
02/20/2001 WILLIAMS PIPE LINE COMPANY MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $59,507 170 170
04/10/2001 MID - AMERICA PIPELINE CO (MAPCO) NATURAL FORCE DAMAGE 0 0 $10,949 404 404
07/23/2001 MID - AMERICA PIPELINE CO (MAPCO) EXCAVATION DAMAGE 0 0 $17,852 111 111
11/26/2001 WILLIAMS PIPE LINE COMPANY EXCAVATION DAMAGE 0 0 $41,655 87 87
02/21/2002 MID - AMERICA PIPELINE CO (MAPCO) ALL OTHER CAUSES 0 0 $990 6 6
03/02/2002 WILLIAMS PIPE LINE COMPANY EXCAVATION DAMAGE 0 0 $204,678 75 25
05/08/2002 WICHITA KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS, L.P. NATURAL FORCE DAMAGE 0 0 $26 1 1
05/16/2002 MID - AMERICA PIPELINE CO (MAPCO) CORROSION 0 0 $519,666 1,512 1,512
05/22/2002 OTTAWA CONOCO INC (AKA CONOCO PIPE LINE) MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $663,076 1,901 1,660
06/20/2002 JAYHAWK PIPELINE LLC EXCAVATION DAMAGE 0 0 $1,099 50 10
07/18/2002 LA HARPE WILLIAMS PIPE LINE COMPANY CORROSION 0 0 $277,002 541 479
08/16/2002 ROSALIA WILLIAMS PIPE LINE COMPANY CORROSION 0 0 $184,117 150 75
08/27/2002 SHAWNEE WILLIAMS PIPE LINE COMPANY EXCAVATION DAMAGE 0 0 $173,212 258 196
12/10/2002 LAWRENCE WILLIAMS PIPE LINE COMPANY EXCAVATION DAMAGE 0 0 $110,044 116 116
01/14/2003 ELKHART JAYHAWK PIPELINE LLC CORROSION 0 0 $1,509 58 25
02/26/2003 PARTRIDGE ENTERPRISE PRODUCTS CO MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $287 7 7
02/26/2003 PARTRIDGE ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $287 7 7
03/14/2003 CHASE JAYHAWK PIPELINE LLC ALL OTHER CAUSES 0 0 $1,222 95 25
04/24/2003 EL DORADO KANEB PIPE LINE CO MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $147,287 400 206
05/08/2003 LINN ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP CORROSION 0 0 $220,010 10 10
08/15/2003 ST JOHN JAYHAWK PIPELINE LLC EXCAVATION DAMAGE 0 0 $10,442 100 25
08/18/2003 EL DORADO ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP EXCAVATION DAMAGE 0 0 $26,465 130 10
10/06/2003 MAGELLAN PIPELINE COMPANY LLC MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $9,020,450 700 29
10/13/2003 MILTONVALE KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS, L.P. MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $773 11 11
10/18/2003 JAYHAWK PIPELINE LLC CORROSION 0 0 $24,279 65 25
10/26/2003 RAYMOND JAYHAWK PIPELINE LLC CORROSION 0 0 $5,293 320 50
05/09/2004 ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP EXCAVATION DAMAGE 0 0 $249,869 5,132 5,132
06/18/2004 DEARING ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP CORROSION 0 0 $270,313 79 79
10/27/2004 KINGMAN ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP EXCAVATION DAMAGE 0 0 $773,135 4,858 4,858
11/23/2004 EL DORADO KANEB PIPE LINE OPERATING COMPANY LP CORROSION 0 0 $179,451 60 6
03/05/2005 BEAGLE MAGELLAN PIPELINE COMPANY LP MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $93,161 1 0
04/04/2005 PARKERVILLE ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING L.P. MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $116,196 5 5
04/08/2005 VALLEY CENTER JAYHAWK PIPELINE LLC ALL OTHER CAUSES 0 0 $5,328 260 15
04/13/2005 HUGOTON JAYHAWK PIPELINE LLC CORROSION 0 0 $11,778 70 70
05/23/2005 KANSAS CITY MAGELLAN PIPELINE COMPANY LP CORROSION 0 1 $3,545,903 2,936 2,406
09/12/2005 LINN KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS, L.P. EXCAVATION DAMAGE 0 0 $227,802 601 565
10/20/2005 KANSAS CITY MAGELLAN PIPELINE COMPANY, L.P. ALL OTHER CAUSES 0 0 $3,092 0 0
10/21/2005 EL DORADO ENBRIDGE PIPELINES (OZARK) LLC MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $28,016 2,350 10
11/05/2005 KANSAS CITY CONOCOPHILLIPS PIPE LINE CO. INCORRECT OPERATION 0 0 $11,890 200 10
11/11/2005 EL DORADO MAGELLAN PIPELINE COMPANY , L.P. MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $34,689 50 0
11/22/2005 MILTONVALE KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS, L.P. MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $15,628 259 259
01/13/2006 INDEPENDENCE MAGELLAN PIPELINE COMPANY, L.P. CORROSION 0 0 $2,285,892 3,215 2,231
03/17/2006 EL DORADO MAGELLAN PIPELINE COMPANY, LP CORROSION 0 0 $140,640 100 0
04/14/2006 KANSAS CITY CONOCOPHILLIPS PIPE LINE CO. CORROSION 0 0 $367,310 3,225 2,527
04/27/2006 COLDWATER ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $173,067 1 1
08/13/2006 EL DORADO ENBRIDGE PIPELINES (OZARK) LLC CORROSION 0 0 $95,678 140 2
08/16/2006 HUTCHINSON ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $125,355 2 2
10/25/2006 CLAY CENTER ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP CORROSION 0 2 $785,464 4,513 4,513
03/06/2007 EL DORADO ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC CORROSION 0 0 $31,418 5 5
09/11/2007 ENGLEWOOD ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING, L.L.C. MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $1,521,902 6,000 6,000
01/27/2008 COLDWATER ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $289,000 10 10
04/06/2008 EL DORADO ENBRIDGE PIPELINES (OZARK) L.L.C. CORROSION 0 0 $200,000 550 0
05/30/2008 LANGDON ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC CORROSION 0 0 $225,130 2 2
06/03/2008 KANSAS CITY MAGELLAN PIPELINE COMPANY, LP NATURAL FORCE DAMAGE 0 0 $9,766,142 9 9
08/26/2008 INDEPENDENCE BP PIPELINE (NORTH AMERICA) INC. EXCAVATION DAMAGE 0 0 $176,000 80 0
10/03/2008 EL DORADO ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC EXCAVATION DAMAGE 0 0 $711,090 531 210
12/12/2008 MCPHERSON MID-CONTINENT FRACTIONATION AND STORAGE, L.L.C. CORROSION 0 0 $8,700 5 5
Totals     0 3 $36,138,904 57,193 41,631
Kansas Hazardous Liquid Onshore: 1999-2008
Date City Operator Cause Fatalities Injuries Property Damage (C) (D) Gross Barrels Lost Net Barrels Lost (E)
02/15/1999 MID - AMERICA PIPELINE CO (MAPCO) INCORRECT OPERATION 0 0 $124 5 5
02/17/1999 JAYHAWK PIPELINE L.L.C. ALL OTHER CAUSES 0 0 $11,804 100 35
03/09/1999 DANVILLE KOCH PIPELINE COMPANY, L.P. ALL OTHER CAUSES 0 0 $43,491 5 5
04/14/1999 JAYHAWK PIPELINE L.L.C. ALL OTHER CAUSES 0 0 $4,349 56 36
05/09/1999 JAYHAWK PIPELINE L.L.C. CORROSION 0 0 $6,834 100 100
05/10/1999 WILLIAMS PIPELINE CO MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $1,242,603 4,565 1,771
05/20/1999 PHILLIPS PIPE LINE CO INCORRECT OPERATION 0 0 $844 50 50
08/17/1999 WILLIAMS PIPE LINE COMPANY EXCAVATION DAMAGE 0 0 $31,065 316 213
11/01/1999 JAYHAWK PIPELINE CORP ALL OTHER CAUSES 0 0 $1,491 52 40
11/05/1999 KANEB PIPELINE CO EXCAVATION DAMAGE 0 0 $186,390 1,869 1,869
12/22/1999 JAYHAWK PIPELINE CORP CORROSION 0 0 $18,639 1,058 488
02/02/2000 KANSAS CITY WILLIAMS PIPE LINE COMPANY ALL OTHER CAUSES 0 0 $30,450 350 0
04/07/2000 AMOCO PIPELINE CO EXCAVATION DAMAGE 0 0 $91,350 1,230 30
04/24/2000 MID - AMERICA PIPELINE CO (MAPCO) EXCAVATION DAMAGE 0 0 $146,160 394 52
06/12/2000 ELDORADO EQUILON PIPELINE COMPANY LLC CORROSION 0 0 $9,135 135 15
07/24/2000 EQUILON PIPELINE COMPANY LLC CORROSION 0 0 $30,450 1,005 5
09/15/2000 MID - AMERICA PIPELINE CO (MAPCO) ALL OTHER CAUSES 0 0 $1,827 50 50
12/19/2000 CONOCO INC (AKA CONOCO PIPE LINE) MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $60,900 2,090 1,430
01/20/2001 MID - AMERICA PIPELINE CO (MAPCO) INCORRECT OPERATION 0 0 $0 877 877
02/04/2001 NATIONAL COOP REFINERY ASSCO CORROSION 0 0 $29,753 352 346
02/20/2001 WILLIAMS PIPE LINE COMPANY MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE 0 0 $59,507 170 170
04/10/2001 MID - AMERICA PIPELINE CO (MAPCO) NATURAL FORCE DAMAGE 0 0 $10,949 404 404
07/23/2001 MID - AMERICA PIPELINE CO (MAPCO) EXCAVATION DAMAGE 0 0 $17,852 111 111
11/26/2001 WILLIAMS PIPE LINE COMPANY EXCAVATION DAMAGE 0 0 $41,655 87 87
02/21/2002 MID - AMERICA PIPELINE CO (MAPCO) ALL OTHER CAUSES 0 0 $990 6 6
03/02/2002 WILLIAMS PIPE LINE COMPANY EXCAVATION DAMAGE 0 0 $204,678 75 25
05/08/2002 WICHITA KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS, L.P. NATURAL FORCE DAMAGE 0 0 $26 1 1
05/16/2002 MID - AMERICA PIPELINE CO (MAPCO) CORROSION 0 0 $519,666 1,512 1,512
