The report below provides some details for all reported significant incidents in the state of Iowa over the period 1999-2008.
The incidents reported below are limited to Significant Incidents (A) only.
The data sources for this report are the PHMSA Filtered Incident Files (1) (2) (3).
See State Significant Incident and Mileage Overview for a summary of pipeline systems in Iowa.
Where appropriate, the table columns can be sorted by clicking the corresponding column header.
Iowa Pipeline Safety Regulatory Fact Sheet
More Pipeline Incidents and Mileage Reports are available.
| Date | City | Operator | Cause | Fatalities | Injuries | Property Damage (C) (D) | Gross Barrels Lost | Net Barrels Lost (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13/1999 | WILLIAMS PIPELINE CO | ALL OTHER CAUSES | 0 | 0 | $99,408 | 670 | 142 | |
| 05/01/1999 | PLEASANT HILL | KOCH PIPELINE COMPANY, L.P. | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $1,988,165 | 3,663 | 1 |
| 05/24/1999 | WILLIAMS PIPELINE CO | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $351,656 | 73 | 73 | |
| 08/06/1999 | SIOUX CITY | WILLIAMS PIPE LINE COMPANY | INCORRECT OPERATION | 0 | 0 | $93,195 | 100 | 62 |
| 08/27/1999 | WILLIAMS PIPE LINE COMPANY | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $372,781 | 98 | 94 | |
| 10/06/1999 | DES MOINES | KINDER MORGAN GP, INC. | INCORRECT OPERATION | 0 | 1 | $0 | 0 | 0 |
| 11/11/1999 | OELWEIN | NORTHERN NATURAL GAS CO (ENRON) | EXCAVATION DAMAGE | 1 | 1 | $180,406 | N/A | N/A |
| 12/28/1999 | KINDER MORGAN GP, INC. | ALL OTHER CAUSES | 0 | 0 | $1,242 | 13 | 13 | |
| 02/26/2000 | WILLIAMS PIPE LINE COMPANY | ALL OTHER CAUSES | 0 | 0 | $487,200 | 756 | 190 | |
| 09/26/2000 | DES MOINES | KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS, L.P. | INCORRECT OPERATION | 0 | 0 | $1,218 | 13 | 13 |
| 12/07/2000 | HUBBARD | I E S UTILITIES, INC. | NATURAL FORCE DAMAGE | 0 | 0 | $1,218,000 | N/A | N/A |
| 04/07/2001 | CONCORD | KOCH PIPELINE COMPANY, L.P. | NATURAL FORCE DAMAGE | 0 | 0 | $7,914 | 176 | 176 |
| 08/23/2001 | KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS, L.P. | INCORRECT OPERATION | 0 | 0 | $416 | 16 | 16 | |
| 11/19/2001 | KANEB PIPE LINE CO | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $11,901 | 150 | 150 | |
| 12/14/2001 | KOCH PIPELINE COMPANY, L.P. AMMONIA | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 1 | $2,380,300 | 1,442 | 1,442 | |
| 01/02/2002 | DES MOINES | WILLIAMS PIPE LINE COMPANY | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $5,847 | 0 | 0 |
| 02/03/2002 | IOWA CITY | WILLIAMS PIPE LINE COMPANY | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $7,954 | 80 | 1 |
| 04/17/2002 | EDGEWOOD | BP PIPELINE (NORTH AMERICA) INC. | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $676,302 | 200 | 50 |
| 07/16/2002 | CLEAR LAKE | KOCH PIPELINE COMPANY, L.P. | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $140,336 | 20 | 20 |
| 10/08/2002 | KELLOGG | NORTHERN NATURAL GAS CO | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $191,475 | N/A | N/A |
| 12/27/2002 | GILMORE CITY | GILMORE CITY MUNICIPAL GAS SYSTEM INC | ALL OTHER CAUSES | 0 | 0 | $152,030 | N/A | N/A |
| 03/11/2003 | COLUMBUS JUNCTION | NATURAL GAS PIPELINE CO OF AMERICA (KMI) | INCORRECT OPERATION | 0 | 1 | $0 | N/A | N/A |
| 03/25/2004 | WOODWARD | NORTHERN NATURAL GAS CO | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $282,810 | N/A | N/A |
| 05/31/2004 | CEDAR RAPIDS | MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | NATURAL FORCE DAMAGE | 0 | 0 | $453,845 | N/A | N/A |
| 11/01/2004 | RED OAK | MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | INCORRECT OPERATION | 0 | 1 | $1,135 | N/A | N/A |
| 12/02/2004 | DAVENPORT | KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP | ALL OTHER CAUSES | 0 | 0 | $3,637 | 52 | 52 |
| 03/17/2005 | GRINNELL | MAGELLAN PIPELINE COMPANY LP | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $240,391 | 81 | 0 |
| 06/01/2005 | BERNARD | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING L.P. | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $63,042 | 81 | 81 |
| 06/03/2005 | DANBURY | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING L.P. | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $139,534 | 3 | 3 |
| 07/04/2005 | MONTICELLO | NORTHERN NATURAL GAS COMPANY | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $103,459 | N/A | N/A |
| 08/19/2005 | CAMANCHE | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $825 | 10 | 10 |
| 08/26/2005 | SALIX | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP | CORROSION | 0 | 0 | $332,891 | 9 | 9 |
| 11/09/2005 | BELLEVUE | NORTHERN NATURAL GAS COMPANY | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 1 | $334,334 | N/A | N/A |
| 12/29/2005 | LEE | VALERO, LP DBA KANEB PIPE LINE | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $29,016 | 7 | 7 |
| 07/27/2006 | WINFIELD | WINFIELD MUNICIPAL GAS | OTHER OUTSIDE FORCE DAMAGE | 0 | 0 | $160,324 | N/A | N/A |
| 07/28/2006 | ONAWA | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $93,056 | 0 | 0 |
| 08/03/2006 | NEW VIRGINIA | NATURAL GAS PIPELINE CO. OF AMERICA | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $249,346 | N/A | N/A |
| 12/30/2007 | DUBUQUE | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | ALL OTHER CAUSES | 0 | 0 | $216,242 | 100 | 100 |
| 01/25/2008 | DES MOINES | MAGELLAN PIPELINE COMPANY, LP | NATURAL FORCE DAMAGE | 0 | 0 | $110,732 | 2 | 1 |
| 03/01/2008 | MONTEZUMA | MAGELLAN PIPELINE COMPANY, LP | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $2,557 | 11 | 11 |
| 04/11/2008 | RED OAK | MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | ALL OTHER CAUSES | 0 | 2 | $0 | N/A | N/A |
| 05/25/2008 | PARKERSBURG | MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | NATURAL FORCE DAMAGE | 0 | 0 | $200,000 | N/A | N/A |
| 06/01/2008 | HASTINGS | ONEOK NGL PIPELINE LP | CORROSION | 0 | 0 | $1,049,891 | 9,090 | 9,090 |
| Totals | 1 | 8 | $12,434,829 | 16,916 | 11,807 |
| Date | City | Operator | Cause | Fatalities | Injuries | Property Damage (C) (D) | Gross Barrels Lost | Net Barrels Lost (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13/1999 | WILLIAMS PIPELINE CO | ALL OTHER CAUSES | 0 | 0 | $99,408 | 670 | 142 | |
| 05/01/1999 | PLEASANT HILL | KOCH PIPELINE COMPANY, L.P. | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $1,988,165 | 3,663 | 1 |
| 05/24/1999 | WILLIAMS PIPELINE CO | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $351,656 | 73 | 73 | |
| 08/06/1999 | SIOUX CITY | WILLIAMS PIPE LINE COMPANY | INCORRECT OPERATION | 0 | 0 | $93,195 | 100 | 62 |
| 08/27/1999 | WILLIAMS PIPE LINE COMPANY | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $372,781 | 98 | 94 | |
| 10/06/1999 | DES MOINES | KINDER MORGAN GP, INC. | INCORRECT OPERATION | 0 | 1 | $0 | 0 | 0 |
| 12/28/1999 | KINDER MORGAN GP, INC. | ALL OTHER CAUSES | 0 | 0 | $1,242 | 13 | 13 | |
| 02/26/2000 | WILLIAMS PIPE LINE COMPANY | ALL OTHER CAUSES | 0 | 0 | $487,200 | 756 | 190 | |
| 09/26/2000 | DES MOINES | KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS, L.P. | INCORRECT OPERATION | 0 | 0 | $1,218 | 13 | 13 |
| 04/07/2001 | CONCORD | KOCH PIPELINE COMPANY, L.P. | NATURAL FORCE DAMAGE | 0 | 0 | $7,914 | 176 | 176 |
| 08/23/2001 | KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS, L.P. | INCORRECT OPERATION | 0 | 0 | $416 | 16 | 16 | |
| 11/19/2001 | KANEB PIPE LINE CO | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $11,901 | 150 | 150 | |
| 12/14/2001 | KOCH PIPELINE COMPANY, L.P. AMMONIA | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 1 | $2,380,300 | 1,442 | 1,442 | |
| 01/02/2002 | DES MOINES | WILLIAMS PIPE LINE COMPANY | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $5,847 | 0 | 0 |
| 02/03/2002 | IOWA CITY | WILLIAMS PIPE LINE COMPANY | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $7,954 | 80 | 1 |
| 04/17/2002 | EDGEWOOD | BP PIPELINE (NORTH AMERICA) INC. | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $676,302 | 200 | 50 |
| 07/16/2002 | CLEAR LAKE | KOCH PIPELINE COMPANY, L.P. | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $140,336 | 20 | 20 |
| 12/02/2004 | DAVENPORT | KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP | ALL OTHER CAUSES | 0 | 0 | $3,637 | 52 | 52 |
| 03/17/2005 | GRINNELL | MAGELLAN PIPELINE COMPANY LP | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $240,391 | 81 | 0 |
| 06/01/2005 | BERNARD | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING L.P. | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $63,042 | 81 | 81 |
| 06/03/2005 | DANBURY | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING L.P. | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $139,534 | 3 | 3 |
| 08/19/2005 | CAMANCHE | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $825 | 10 | 10 |
| 08/26/2005 | SALIX | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP | CORROSION | 0 | 0 | $332,891 | 9 | 9 |
| 12/29/2005 | LEE | VALERO, LP DBA KANEB PIPE LINE | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $29,016 | 7 | 7 |
| 07/28/2006 | ONAWA | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $93,056 | 0 | 0 |
| 12/30/2007 | DUBUQUE | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | ALL OTHER CAUSES | 0 | 0 | $216,242 | 100 | 100 |
| 01/25/2008 | DES MOINES | MAGELLAN PIPELINE COMPANY, LP | NATURAL FORCE DAMAGE | 0 | 0 | $110,732 | 2 | 1 |
| 03/01/2008 | MONTEZUMA | MAGELLAN PIPELINE COMPANY, LP | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $2,557 | 11 | 11 |
| 06/01/2008 | HASTINGS | ONEOK NGL PIPELINE LP | CORROSION | 0 | 0 | $1,049,891 | 9,090 | 9,090 |
| Totals | 0 | 2 | $8,907,661 | 16,916 | 11,807 |
| Date | City | Operator | Cause | Fatalities | Injuries | Property Damage (C) (D) | Gross Barrels Lost | Net Barrels Lost (E) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 02/13/1999 | WILLIAMS PIPELINE CO | ALL OTHER CAUSES | 0 | 0 | $99,408 | 670 | 142 | |
| 05/01/1999 | PLEASANT HILL | KOCH PIPELINE COMPANY, L.P. | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $1,988,165 | 3,663 | 1 |
| 05/24/1999 | WILLIAMS PIPELINE CO | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $351,656 | 73 | 73 | |
| 08/06/1999 | SIOUX CITY | WILLIAMS PIPE LINE COMPANY | INCORRECT OPERATION | 0 | 0 | $93,195 | 100 | 62 |
| 08/27/1999 | WILLIAMS PIPE LINE COMPANY | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $372,781 | 98 | 94 | |
| 10/06/1999 | DES MOINES | KINDER MORGAN GP, INC. | INCORRECT OPERATION | 0 | 1 | $0 | 0 | 0 |
| 12/28/1999 | KINDER MORGAN GP, INC. | ALL OTHER CAUSES | 0 | 0 | $1,242 | 13 | 13 | |
| 02/26/2000 | WILLIAMS PIPE LINE COMPANY | ALL OTHER CAUSES | 0 | 0 | $487,200 | 756 | 190 | |
| 09/26/2000 | DES MOINES | KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS, L.P. | INCORRECT OPERATION | 0 | 0 | $1,218 | 13 | 13 |
| 04/07/2001 | CONCORD | KOCH PIPELINE COMPANY, L.P. | NATURAL FORCE DAMAGE | 0 | 0 | $7,914 | 176 | 176 |
| 08/23/2001 | KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS, L.P. | INCORRECT OPERATION | 0 | 0 | $416 | 16 | 16 | |
| 11/19/2001 | KANEB PIPE LINE CO | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $11,901 | 150 | 150 | |
| 12/14/2001 | KOCH PIPELINE COMPANY, L.P. AMMONIA | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 1 | $2,380,300 | 1,442 | 1,442 | |
| 01/02/2002 | DES MOINES | WILLIAMS PIPE LINE COMPANY | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $5,847 | 0 | 0 |
| 02/03/2002 | IOWA CITY | WILLIAMS PIPE LINE COMPANY | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $7,954 | 80 | 1 |
| 04/17/2002 | EDGEWOOD | BP PIPELINE (NORTH AMERICA) INC. | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $676,302 | 200 | 50 |
| 07/16/2002 | CLEAR LAKE | KOCH PIPELINE COMPANY, L.P. | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $140,336 | 20 | 20 |
| 12/02/2004 | DAVENPORT | KINDER MORGAN ENERGY PARTNERS LP | ALL OTHER CAUSES | 0 | 0 | $3,637 | 52 | 52 |
| 03/17/2005 | GRINNELL | MAGELLAN PIPELINE COMPANY LP | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $240,391 | 81 | 0 |
| 06/01/2005 | BERNARD | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING L.P. | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $63,042 | 81 | 81 |
| 06/03/2005 | DANBURY | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING L.P. | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $139,534 | 3 | 3 |
| 08/19/2005 | CAMANCHE | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $825 | 10 | 10 |
| 08/26/2005 | SALIX | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP | CORROSION | 0 | 0 | $332,891 | 9 | 9 |
| 12/29/2005 | LEE | VALERO, LP DBA KANEB PIPE LINE | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $29,016 | 7 | 7 |
| 07/28/2006 | ONAWA | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LP | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $93,056 | 0 | 0 |
| 12/30/2007 | DUBUQUE | ENTERPRISE PRODUCTS OPERATING LLC | ALL OTHER CAUSES | 0 | 0 | $216,242 | 100 | 100 |
| 01/25/2008 | DES MOINES | MAGELLAN PIPELINE COMPANY, LP | NATURAL FORCE DAMAGE | 0 | 0 | $110,732 | 2 | 1 |
| 03/01/2008 | MONTEZUMA | MAGELLAN PIPELINE COMPANY, LP | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $2,557 | 11 | 11 |
| 06/01/2008 | HASTINGS | ONEOK NGL PIPELINE LP | CORROSION | 0 | 0 | $1,049,891 | 9,090 | 9,090 |
| Totals | 0 | 2 | $8,907,661 | 16,916 | 11,807 |
No Data Available
| Date | City | Operator | Cause | Fatalities | Injuries | Property Damage (C) (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/1999 | OELWEIN | NORTHERN NATURAL GAS CO (ENRON) | EXCAVATION DAMAGE | 1 | 1 | $180,406 |
| 10/08/2002 | KELLOGG | NORTHERN NATURAL GAS CO | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $191,475 |
| 03/11/2003 | COLUMBUS JUNCTION | NATURAL GAS PIPELINE CO OF AMERICA (KMI) | INCORRECT OPERATION | 0 | 1 | $0 |
| 03/25/2004 | WOODWARD | NORTHERN NATURAL GAS CO | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $282,810 |
| 05/31/2004 | CEDAR RAPIDS | MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | NATURAL FORCE DAMAGE | 0 | 0 | $453,845 |
| 07/04/2005 | MONTICELLO | NORTHERN NATURAL GAS COMPANY | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $103,459 |
| 11/09/2005 | BELLEVUE | NORTHERN NATURAL GAS COMPANY | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 1 | $334,334 |
| 08/03/2006 | NEW VIRGINIA | NATURAL GAS PIPELINE CO. OF AMERICA | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $249,346 |
| Totals | 1 | 3 | $1,795,676 |
| Date | City | Operator | Cause | Fatalities | Injuries | Property Damage (C) (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11/11/1999 | OELWEIN | NORTHERN NATURAL GAS CO (ENRON) | EXCAVATION DAMAGE | 1 | 1 | $180,406 |
| 10/08/2002 | KELLOGG | NORTHERN NATURAL GAS CO | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $191,475 |
| 03/11/2003 | COLUMBUS JUNCTION | NATURAL GAS PIPELINE CO OF AMERICA (KMI) | INCORRECT OPERATION | 0 | 1 | $0 |
| 03/25/2004 | WOODWARD | NORTHERN NATURAL GAS CO | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 0 | $282,810 |
| 05/31/2004 | CEDAR RAPIDS | MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | NATURAL FORCE DAMAGE | 0 | 0 | $453,845 |
| 07/04/2005 | MONTICELLO | NORTHERN NATURAL GAS COMPANY | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $103,459 |
| 11/09/2005 | BELLEVUE | NORTHERN NATURAL GAS COMPANY | EXCAVATION DAMAGE | 0 | 1 | $334,334 |
| 08/03/2006 | NEW VIRGINIA | NATURAL GAS PIPELINE CO. OF AMERICA | MAT'L/WELD/EQUIP FAILURE | 0 | 0 | $249,346 |
| Totals | 1 | 3 | $1,795,676 |
No Data Available
No Data Available
| Date | City | Operator | Cause | Fatalities | Injuries | Property Damage (C) (D) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/07/2000 | HUBBARD | I E S UTILITIES, INC. | NATURAL FORCE DAMAGE | 0 | 0 | $1,218,000 |
| 12/27/2002 | GILMORE CITY | GILMORE CITY MUNICIPAL GAS SYSTEM INC | ALL OTHER CAUSES | 0 | 0 | $152,030 |
| 11/01/2004 | RED OAK | MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | INCORRECT OPERATION | 0 | 1 | $1,135 |
| 07/27/2006 | WINFIELD | WINFIELD MUNICIPAL GAS | OTHER OUTSIDE FORCE DAMAGE | 0 | 0 | $160,324 |
| 04/11/2008 | RED OAK | MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | ALL OTHER CAUSES | 0 | 2 | $0 |
| 05/25/2008 | PARKERSBURG | MIDAMERICAN ENERGY COMPANY | NATURAL FORCE DAMAGE | 0 | 0 | $200,000 |
| Totals | 0 | 3 | $1,731,490 |
Notes
- Significant Incidents are those incidents reported by pipeline operators with any of the following conditions are met: 1) fatality or injury requiring in-patient hospitalization. 2) $50,000 or more in total costs, measured in 1984 dollars. 3) highly volatile liquid releases of 5 barrels or more or other liquid releases of 50 barrels or more. 4) liquid releases resulting in an unintentional fire or explosion. Note: Significant Incidents include all Serious Incidents. Unless otherwise noted, any counts of Significant Incidents also include Serious Incidents.
- Gas Distribution incidents where fire/explosion was the primary cause of failure, such as a house fire that subsequently resulted in - but was not caused by - a distribution line failure are excluded from 2004 onward. This exclusion has not been applied in years prior to 2004 due to difficulty in identifying these types of events with the older report formats.
- The costs for incidents prior to 2008 are presented in 2008 dollars. Cost of Gas lost is indexed via the Energy Information Administration, Natural Gas City Gate Prices. All other costs are adjusted via the Bureau of Economic Analysis, Government Printing Office inflation values.
- For years 2002 and later, property damage is estimated as the sum of all public and private costs reported in the 30-day incident report. For years prior to 2002, accident report forms did not include a breakdown of public and private costs so property damage for these years is the reported total property damage field in the report. All costs prior to 2008 are expressed in 2008 dollars.
- Net Barrels Lost applies only to Liquid incidents and is the difference between Gross Barrels Spilled and Barrels Recovered.
Sources
- PHMSA Hazardous Liquid Flagged Incidents File - October 14, 2009
- PHMSA Gas Transmission Flagged Incidents File - October 14, 2009
- PHMSA Gas Distribution Flagged Incidents File - October 14, 2009
See Pipeline Incidents and Mileage Reports for more pipeline safety reports.